产品详情
DV系列线阵列音箱
无源线阵列音箱


产品系列
DV 系列
产品定位
Shengyao Pro Audio and LIPHON DV 系列是一款多用途 2 分频设计的紧凑型线性阵列音箱。
核心特点
具有坚实的声音输出和较宽广的频率响应特点,声音细腻、层次清晰、声音准确、可以再现优美的音色,并且覆盖范围精确。
适用场景
广泛应用于各种厅堂的扩声,如体育馆、多功能厅、宴会厅、报告厅、大会议室、中小型户外活动、大型室内扩音、大型室外演出等场景。
| 产品系列 | DV 系列 |
|---|---|
| 产品定位 | Shengyao Pro Audio and LIPHON DV 系列是一款多用途 2 分频设计的紧凑型线性阵列音箱。 |
| 核心特点 | 具有坚实的声音输出和较宽广的频率响应特点,声音细腻、层次清晰、声音准确、可以再现优美的音色,并且覆盖范围精确。 |
| 适用场景 | 广泛应用于各种厅堂的扩声,如体育馆、多功能厅、宴会厅、报告厅、大会议室、中小型户外活动、大型室内扩音、大型室外演出等场景。 |
高频部分由一个灵敏度极高的高音驱动器配合专用声波修正模块组合而成,使得整个高频的波形偏离角控制在极低的范围,有效提升高频的上限精全频率。
高频的垂直覆盖角度按照其偏离角准则设计,有效解决了每个模块之间出现的干涉现象。
整体 8 欧姆的设计也为功放的配置提供极大的方便,只需要一台 2 通道的功放就可以驱动 4 只全频音箱。
配套快速插销,能在极短时间内搭建出一整套阵列系统。
| 序号 | 特点名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 最新理论设计 | 高频部分由一个灵敏度极高的高音驱动器配合专用声波修正模块组合而成,使得整个高频的波形偏离角控制在极低的范围,有效提升高频的上限精全频率。 |
| 2 | 偏离角准则设计 | 高频的垂直覆盖角度按照其偏离角准则设计,有效解决了每个模块之间出现的干涉现象。 |
| 3 | 内置电子分频 | 整体 8 欧姆的设计也为功放的配置提供极大的方便,只需要一台 2 通道的功放就可以驱动 4 只全频音箱。 |
| 4 | 快速吊挂系统 | 配套快速插销,能在极短时间内搭建出一整套阵列系统。 |
无源线阵列音箱
线阵列超低音系统

| 型号 | DV-208 | DV-210 | DV-212 |
|---|---|---|---|
| 音箱类型 | 外置分频线性阵列音箱 | 外置分频线性阵列音箱 | 外置分频线性阵列音箱 |
| 频率响应 | 70Hz ~ 20KHz | 60Hz ~ 20KHz | 55Hz ~ 20KHz |
| 额定功率 | 500W (RMS) | 600W (RMS) | 800W (RMS) |
| 灵敏度 | 99dB (1W/1M) | 101dB (1W/1M) | 103dB (1W/1M) |
| 高音单元 | 3 英寸 75 芯压缩驱动器 | 3 英寸 75 芯压缩驱动器 | 3 英寸 75 芯压缩驱动器 |
| 低音单元 | 2×8 英寸 51mm 芯音圈 | 2×10 英寸 65mm 芯音圈 | 2×12 英寸 75mm 芯音圈 |
| 最大声压级 | 132 dB @ 1m | 135 dB @ 1m | 138 dB @ 1m |
| 阻抗 | 8 Ohms | 8 Ohms | 8 Ohms |
| 投射角度 | 100° (H) × 10° (V) | 100° (H) × 10° (V) | 100° (H) × 10° (V) |
| 接线方式 | Speakon NL4×2 | Speakon NL4×2 | Speakon NL4×2 |
| 尺寸 (W×H×D) | 711 × 253 × 398 (mm) | 893 × 275 × 478 (mm) | 1087 × 332 × 481 (mm) |
| 适用场合 | 体育馆、多功能厅、宴会厅、报告会议室、中小型户外活动、大型室内扩音 | ||
无源线阵列音箱
线阵列超低音系统

| 型号 | DV-208B | DV-210B | DV-218 |
|---|---|---|---|
| 音箱类型 | 可吊挂线性超低音箱 | 可吊挂线性超低音箱 | 双 18 寸超低频音箱 |
| 频率响应 | 35Hz ~ 150Hz | 35Hz ~ 150Hz | 35Hz ~ 150Hz |
| 额定功率 | 800 W (RMS) | 800 W (RMS) | 1600 W (RMS) |
| 灵敏度 | 99 dB (1W/1M) | 99 dB (1W/1M) | 102 dB (1W/1M) |
| 低音单元 | 18 英寸 100mm 芯音圈 | 18 英寸 100mm 芯音圈 | 2×18 英寸 100mm 芯音圈 |
| 最大声压级 | 134 dB @ 1m | 134 dB @ 1m | 140 dB @ 1m |
| 阻抗 | 8 Ohms | 8 Ohms | 4 Ohms |
| 接线方式 | Speakon NL4×2 | Speakon NL4×2 | Speakon NL4×2 |
| 尺寸 (W×H×D) | 711×600×521 (mm) | 893×600×521 (mm) | 1160×585×1046 (mm) |
| 适用场合 | 体育馆、多功能厅、宴会厅、报告会议室、中小型户外活动、大型室内扩声 | ||